2019张桥中心小学冬锻比赛简报
常熟市张桥中心小学文件
张小教 〔2019〕 200号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
张桥中心小学“冬季三项”
锻炼和跳绳、踢毽比赛成绩简报
2019年张桥中心小学小学生“冬季三项”跳绳、踢毽比赛圆满结束,现将比赛结果公布如下:
一、团体项目:
组别 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 | |
一年级 | 一(2) | 2’44 | 一(3) | 2’52 | 一(5) | 3’15 |
二年级 | 二(1) | 2’46 | 二(3) | 2’48 | 二(2) | 2’49 |
三年级 | 三(4) | 168 | 三(2) | 154 | 三(3) | 133 |
四年级 | 四(3) | 267 | 四(2) | 219 | 四(1) | 218 |
五年级 | 五(1) | 237 | 五(4) | 230 | 五(3) | 217 |
六年级 | 六(2) |
| 六(3) |
| 六(5) |
|
二、跳短绳:
一年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(3) | 卫佳轩 | 161 | 1 | 一(3) | 陈轩艺 | 159 | |
2 | 一(3) | 翁梓诚 | 125 | 2 | 一(3) | 闫怡媗 | 140 | |
3 | 一(3) | 赵辰龙 | 115 | 3 | 一(2) | 朱涵 | 138 | |
4 | 一(2) | 李克阔 | 103 | 4 | 一(3) | 何宇雯 | 138 | |
5 | 一(2) | 马子昂 | 101 | 5 | 一(2) | 孙晨琋 | 136 | |
6 | 一(5) | 陈轩祥 | 101 | 6 | 一(1) | 李昕颐 | 125 | |
7 | 一(5) | 华季丞 | 98 | 7 | 一(5) | 邹钰涵 | 123 | |
8 | 一(1) | 王一帆 | 93 | 8 | 一(3) | 王雨萌 | 116 |
二年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(3) | 范荣畅 | 157 | 1 | 二(1) | 顾婖琪 | 158 | |
2 | 二(4) | 计宇一 | 127 | 2 | 二(2) | 刘思婷 | 138 | |
3 | 二(3) | 马均越 | 125 | 3 | 二(4) | 李孙慧 | 130 | |
4 | 二(3) | 吴宇杰 | 122 | 4 | 二(5) | 俞晨熙 | 123 | |
5 | 二(3) | 王炯皓 | 118 | 5 | 二(2) | 何锡玲 | 121 | |
6 | 二(5) | 刘宇轩 | 115 | 6 | 二(3) | 范喻欣 | 120 | |
7 | 二(4) | 于浩然 | 101 | 7 | 二(5) | 陈芮佳 | 119 | |
8 | 二(2) | 吴海洋 | 100 | 8 | 二(1) | 濮煜菲 | 117 | |
|
|
|
|
| 8 | 二(5) | 马梓轩 | 117 |
三年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 三(3) | 马睿宸 | 32 | 1 | 三(4) | 高雨馨 | 35 | |
2 | 三(3) | 张圣杰 | 30 | 2 | 三(4) | 王梓妍 | 23 | |
3 | 三(3) | 魏煜轩 | 29 | 3 | 三(2) | 张依娜 | 16 | |
4 | 三(3) | 吴俊豪 | 28 | 4 | 三(4) | 马馨语 | 15 | |
5 | 三(2) | 张俊熙 | 23 | 5 | 三(2) | 朱筱悦 | 14 | |
6 | 三(2) | 郭家豪 | 22 | 5 | 三(4) | 薛昕彤 | 14 | |
7 | 三(4) | 任崚浠 | 20 | 7 | 三(2) | 赵凌薇 | 12 | |
8 | 三(2) | 陶敏浩 | 17 | 8 | 三(1) | 闫诗曼 | 9 |
四年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 四(2) | 张晓东 | 63 | 1 | 四(2) | 黄海莉 | 43 | |
2 | 四(3) | 胡玉清 | 48 | 1 | 四(3) | 余斌荟 | 43 | |
3 | 四(4) | 郑天一 | 45 | 3 | 四(1) | 陈俞乐妍 | 35 | |
3 | 四(4) | 陈相尧 | 45 | 3 | 四(4) | 徐雨馨 | 35 | |
5 | 四(3) | 杨子俊 | 39 | 5 | 四(1) | 华偌茜 | 28 | |
6 | 四(3) | 乔业硕 | 36 | 5 | 四(2) | 徐纯艺 | 28 | |
7 | 四(2) | 马海龙 | 33 | 7 | 四(2) | 黄紫妍 | 25 | |
7 | 四(4) | 翁希文 | 33 | 7 | 四(4) | 王子怡 | 25 | |
|
|
|
|
| 7 | 四(4) | 章梓祺 | 25 |
五年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 五(2) | 张诚杰 | 64 | 1 | 五(1) | 卫芯榀 | 24 | |
2 | 五(4) | 秦海涵 | 35 | 2 | 五(4) | 王斓 | 19 | |
3 | 五(5) | 魏晓绅 | 33 | 3 | 五(5) | 黄钰卓 | 16 | |
3 | 五(5) | 胡成奥 | 33 | 4 | 五(4) | 马一诺 | 15 | |
5 | 五(3) | 王子晨 | 31 | 5 | 五(1) | 钱佳妮 | 13 | |
6 | 五(2) | 孙鏊 | 28 |
|
|
|
| |
6 | 五(4) | 毛俊飞 | 28 |
|
|
|
| |
6 | 五(5) | 陈皞哲 | 28 |
|
|
|
|
六年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 六(4) | 任杰 | 137 | 1 | 六(5) | 陈馨蕊 | 20 | |
2 | 六(4) | 陈佳豪 | 120 | 2 | 六(5) | 陈亦心 | 9 | |
3 | 六(1) | 陶锦锋 | 119 | 3 | 六(3) | 石二慧 | 3 | |
3 | 六(4) | 吴海涛 | 119 |
|
|
|
| |
5 | 六(4) | 宋忆阳 | 95 |
|
|
|
| |
6 | 六(1) | 徐鸿博 | 85 |
|
|
|
| |
7 | 六(5) | 乔昊宇 | 84 |
|
|
|
| |
7 | 六(5) | 马峥 | 84 |
|
|
|
|
三.毽子:
一年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 一(5) | 闫泽硕 | 9.8 | 1 | 一(4) | 高雨欣 | 7.9 | |
2 | 一(1) | 瞿铭泽 | 8.1 | 2 | 一(1) | 李昕颐 | 7.85 | |
2 | 一(1) | 顾月阳 | 8.1 | 3 | 一(2) | 朱古仪 | 7.55 | |
2 | 一(3) | 朱明瑞 | 8.1 | 4 | 一(1) | 万淑宇 | 7.02 | |
5 | 一(2) | 耿传奇 | 7.9 | 5 | 一(2) | 李亦琦 | 6.95 | |
6 | 一(1) | 王博浩 | 7.82 | 6 | 一(4) | 谢欣雨 | 6.3 | |
7 | 一(2) | 王煜诚 | 7.4 | 7 | 一(3) | 王雨萌 | 6.2 | |
8 | 一(1) | 王紫晨 | 7.09 | 8 | 一(1) | 马鑫妤 | 5.75 |
二年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 二(3) | 范荣畅 | 9.15 | 1 | 二(4) | 吴静怡 | 10.8 | |
2 | 二(4) | 徐支悦 | 8.3 | 2 | 二(1) | 姚承彤 | 8.45 | |
3 | 二(1) | 毛梓谦 | 8.2 | 3 | 二(3) | 朱诗雨 | 8.3 | |
4 | 二(2) | 马辰宇 | 7.7 | 4 | 二(3) | 华思瑶 | 8 | |
5 | 二(1) | 陈智轩 | 7.2 | 5 | 二(2) | 何锡玲 | 7.3 | |
6 | 二(4) | 李晓龙 | 7 | 6 | 二(4) | 王宇萱 | 7.1 | |
7 | 二(3) | 顾峄博 | 6.8 | 7 | 二(2) | 戴悦霖 | 6.8 | |
7 | 二(5) | 张逸帆 | 6.8 | 8 | 二(1) | 张芊怡 | 6.7 |
三年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 三(3) | 吴俊豪 | 37 | 1 | 三(4) | 王梓妍 | 27 | |
2 | 三(4) | 陈子阳 | 27 | 2 | 三(2) | 王锶怡 | 24 | |
3 | 三(5) | 金海烽 | 25 | 2 | 三(3) | 王程妍 | 24 | |
4 | 三(4) | 祝志强 | 22 | 4 | 三(2) | 朱馨蕊 | 23 | |
5 | 三(1) | 许俊涛 | 21 | 5 | 三(4) | 王慧琳 | 22 | |
5 | 三(3) | 魏煜轩 | 21 | 6 | 三(2) | 朱筱悦 | 21 | |
7 | 三(2) | 陶敏浩 | 20 | 6 | 三(2) | 赵凌薇 | 21 | |
7 | 三(3) | 马睿宸 | 20 | 8 | 三(3) | 李若雪 | 19 | |
7 | 三(4) | 任崚浠 | 20 |
| 8 | 三(5) | 袁欣怡 | 19 |
四年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 四(4) | 郑天一 | 56 | 1 | 四(1) | 王苏皖 | 31 | |
2 | 四(4) | 陈天宇 | 30 | 2 | 四(1) | 王思颖 | 28 | |
3 | 四(3) | 杨子俊 | 26 | 3 | 四(2) | 张雨彤 | 27 | |
4 | 四(2) | 俞豪强 | 25 | 4 | 四(2) | 向秀妍 | 25 | |
5 | 四(2) | 彭涛 | 24 | 5 | 四(4) | 章梓祺 | 24 | |
6 | 四(3) | 付祥 | 23 | 6 | 四(1) | 计淑婷 | 23 | |
6 | 四(4) | 崔嘉诚 | 23 | 7 | 四(3) | 陶雨婷 | 21 | |
8 | 四(2) | 张政 | 21 | 8 | 四(1) | 高佳娴 | 19 | |
|
|
|
|
| 8 | 四(2) | 张雨馨 | 19 |
|
|
|
|
| 8 | 四(2) | 陆雨嫣 | 19 |
|
|
|
|
| 8 | 四(3) | 江锦晗 | 19 |
|
|
|
|
| 8 | 四(4) | 姚晨 | 19 |
五年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 五(1) | 杨嘉城 | 55 | 1 | 五(1) | 钱佳妮 | 55 | |
2 | 五(1) | 张然亿 | 43 | 2 | 五(1) | 冯晶晶 | 48 | |
3 | 五(2) | 朱欣睿 | 40 | 3 | 五(4) | 范欣悦 | 41 | |
3 | 五(3) | 翁克 | 40 | 4 | 五(3) | 徐周漪 | 32 | |
5 | 五(5) | 陈皞哲 | 35 | 4 | 五(4) | 陈紫钰 | 32 | |
6 | 五(2) | 孙鏊 | 34 | 6 | 五(5) | 陆雨荷 | 27 | |
7 | 五(4) | 张嘉成 | 30 | 7 | 五(5) | 黄钰卓 | 25 | |
8 | 五(1) | 朱欣晨 | 26 | 8 | 五(5) | 张雨芊 | 24 |
六年级组:
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
| 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 六(2) | 陈志炫 | 75 | 1 | 六(1) | 钱思雨 | 51 | |
1 | 六(5) | 马峥 | 75 | 1 | 六(1) | 袁静怡 | 51 | |
3 | 六(1) | 陶锦锋 | 69 | 3 | 六(3) | 陈梦悦 | 40 | |
4 | 六(2) | 张志杰 | 63 | 3 | 六(5) | 陈馨蕊 | 40 | |
5 | 六(1) | 张文宁 | 62 | 5 | 六(5) | 毛新纯 | 35 | |
6 | 六(5) | 张钰铂 | 61 | 6 | 六(3) | 张鑫 | 34 | |
7 | 六(3) | 马铭宇 | 60 | 7 | 六(3) | 陈诗意 | 25 | |
8 | 六(5) | 乔昊宇 | 58 | 8 | 六(5) | 陈亦心 | 21 |
常熟市张桥中心小学教导处
2019年12月18日
常熟市张桥中心小学 2019年12月18日印发 |
用户登录