张桥中心小学2019年度扬帆少年宫(校本课程)活动项目
201909 | ||||||||
序号 | 教师1 | 教师2 | 活动项目 | 学段 | 人数 | 活动地点 | 要求 | 实招 |
第一批学员招生(老师推荐,时间:9月10日-9月11日) | ||||||||
1 | 翁爱玲 | 孙 洁 | 二年级综合实践A | 2 | 25 | 科学教室1 | 各班语文5人 | |
2 | 俞丙荣 | 石雪中 | 二年级综合实践B | 2 | 25 | 科学教室2 | 各班数学5人 | |
3 | 张亚莲 | 朱梦莱 | 二年级综合实践C | 2 | 25 | 科学教室3 | 各班英语5人 | |
4 | 沈炎琪 | 万静芳 | 三年级综合实践A | 3 | 25 | 三(1) | 各班语文5人 | |
5 | 谭桂珍 | 张 英 | 三年级综合实践B | 3 | 25 | 三(2) | 各班数学5人 | |
6 | 沈 丽 | 徐晓红 | 三年级综合实践C | 3 | 25 | 三(3) | 各班英语5人 | |
7 | 高琴荷 | 陶芙蓉 | 四年级综合实践A | 4 | 24 | 四(1) | 各班语文6人 | |
8 | 朱 剑 | 钱金宇 | 四年级综合实践B | 4 | 24 | 四(2) | 各班数学6人 | |
9 | 李梦恒 | 杨 斌 | 四年级综合实践C | 4 | 24 | 四(3) | 各班英语6人 | |
10 | 姚惠芬 | 陈雪琴 | 五年级综合实践A | 5 | 25 | 五(1) | 各班语文5人 | |
11 | 何梦丹 | 查伟锋 | 五年级综合实践B | 5 | 25 | 五(2) | 各班数学5人 | |
12 | 朱丽娜 | 王越菲 | 五年级综合实践C | 5 | 25 | 五(3) | 各班英语5人 | |
13 | 浦亚红 | 吴雪锋 | 六年级综合实践A | 6 | 25 | 六(1) | 各班语文5人 | |
14 | 卫 燕 | 马全兴 | 六年级综合实践B | 6 | 25 | 六(2) | 各班数学5人 | |
15 | 吴石怡 | 陈 萍 | 六年级综合实践C | 6 | 25 | 六(3) | 各班英语5人 | |
30 | 372 | |||||||
第二批学员招生(辅导老师选拔为主,老师可推荐学生可报名,时间:9月12日-9月13日) | ||||||||
16 | 高志宏 | 朱雪芬 | 田径 | 3、4 | 24 | 大操场 | ||
17 | 王维军 | 周 锋 | 篮球 | 4~6 | 24 | 大操场 | 22 | |
18 | 黄晓华 | 国际象棋(3) | 2~4 | 30 | 国际象棋室2 | |||
19 | 葛 晨 | 机器人 | 5、6 | 20 | 计算机3 | |||
20 | 蔡明芳 | 汽车模型 | 5 | 12 | 美术室3 | |||
21 | 魏雪芳 | 科技模型 | 4~6 | 12 | 科学准备室 | |||
22 | 黄 鸿 | 电子百拼 | 3、4 | 16 | 教师阅览室 | |||
23 | 卢 程 | 音乐剧表演 | 4~6 | 15 | 音乐室3 | |||
24 | 王月新 | 合唱 | 4、5 | 30 | 音乐室1 | |||
25 | 黄雪萍 | 纸艺 | 3~4 | 20 | 美术室2 | |||
26 | 马 丹 | 水墨山水 | 5~6 | 16 | 美术室1 | |||
27 | 龚立新 | 霍玉莹 | 剪纸(6) | 4~6 | 25 | 劳技室 | ||
28 | 嵇傲萍 | 扬帆文学社(1) | 5 | 20 | 计算机1 | |||
29 | 戴亚芳 | 扬帆文学社(2) | 6 | 20 | 计算机2 | |||
30 | 王卫娟 | 鼓号队(1) | 4 | 35 | 大操场 | |||
31 | 钱晓琴 | 鼓号队(2) | 4 | 35 | 大操场 | |||
19 | 354 | |||||||
第三批学员招生(学生自主报名与统筹,时间:9月17日-9月18日) | ||||||||
32 | 沈佳琦 | 综合实践 | 1 | 一(1) | 国际象棋招生后剩余 | |||
33 | 金丽洁 | 综合实践 | 1 | 一(2) | 国际象棋招生后剩余 | |||
34 | 王海英 | 综合实践 | 1 | 一(3) | 国际象棋招生后剩余 | |||
35 | 罗沛雯 | 综合实践 | 1 | 一(4) | 国际象棋招生后剩余 | |||
36 | 陆珏伊 | 综合实践 | 1 | 一(5) | 国际象棋招生后剩余 | |||
37 | 徐 婷 | 综合实践 | 2 | 二(1) | 国象、综合ABC招生后余 | |||
38 | 苏 丽 | 综合实践 | 2 | 二(2) | 国象、综合ABC招生后余 | |||
39 | 李君欢 | 综合实践 | 2 | 二(3) | 国象、综合ABC招生后余 | |||
40 | 张 圆 | 综合实践 | 2 | 22 | 二(4) | 国象、综合ABC招生后余 | ||
41 | 周心怡 | 综合实践 | 2 | 15 | 二(5) | 国象、综合ABC招生后余 | ||
42 | 周荷英 | 钢笔书法(中) | 3、4 | 30 | 三(4) | |||
43 | 王建东 | 葛惠新 | 国际象棋(1) | 1 | 30 | 会议室1 | ||
44 | 姚卫元 | 国际象棋(2) | 2 | 30 | 会议室1 | |||
45 | 李 静 | 剪纸(3) | 3 | 25 | 三(5) | |||
46 | 王玉莲 | 剪纸(4) | 4 | 25 | 四(5) | |||
47 | 杨佳玲 | 剪纸(5) | 5 | 25 | 原四(6) | |||
48 | 浦佩红 | 小记者 | 3、4 | 16 | 团体辅导室 | |||
49 | 金卫刚 | 3D打印 | 5~6 | 6 | 计算机3 | |||
50 | 谢美莲 | 王春燕 | 国学朗诵(小古文) | 5、6 | 20 | 音乐室2 | ||
51 | 徐梦佳 | 数字油画 | 5、6 | 15 | 前楼三楼东办公室 | |||
52 | 树丽芳 | 李建良 | 课外阅读 | 3~6 | 40 | 图书室 | ||
53 | 朱 凤 | 串珠 | 培智班 | 5 | 资源教室 | |||
24 | 73 | 304 | 1030 | |||||
第一批招生网址:https://www.wjx.top/jq/41584364.aspx 第二批招生网址:https://www.wjx.top/jq/44781572.aspx 第三批招生网址:https://www.wjx.top/jq/44782398.aspx |
提示:少年宫的的备课要求
1、第一批项目重在辅导学生学业,每次需点名,了解缺席原因,备课不作要求。期末将签到表(电子稿)上传龚老师。
2、第二批项目的备课要求同以前一样:抽空到教导处领取“第二课堂”记载本,做好签到、活动计划、进度、活动记载和活动总结。
3、第三批项目,凡“综合实践”类按教导处另行规定要求备课。其余项目备课要求与第二批项目备课要求相同。
用户登录