2019年张桥中心小学运动会成绩简报
常熟市张桥中心小学文件
张小教 〔2019〕 159号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2019年张桥中心小学运动会成绩简报
张桥小学各班级:
2019年张桥小学小学生田径运动会于10月25日圆满结束,现将成绩公布如下:
团体成绩:
名次 年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
一等奖 | 一3 | 二3 | 三1 | 四4 | 五1 | 六5 |
二等奖 | 一1 一5 | 二2 二4 | 三2 三4 | 四2 | 五4 五5 | 六1 六3 |
三等奖 | 一2 一4 | 二1 二5 | 三3 三5 | 四1 四3 | 五2 五3 | 六2 六4 |
个人成绩:
一年级成绩汇总:
项目 名次 | 男子垒球 | 男子立定跳远 | 男子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 一1 | 瞿铭泽 | 15.25 | 一5 | 陈轩祥 | 1.47 | 一3 | 赵辰龙 | 12"07 |
第2名 | 一3 | 李涵祺 | 14.9 | 一3 | 李涵祺 | 1.38 | 一5 | 严科 | 12"26 |
第3名 | 一5 | 陈轩祥 | 13 | 一3 | 赵辰龙 | 1.35 | 一1 | 王一帆 | 12"31 |
第4名 | 一2 | 耿传奇 | 11.15 | 一1 | 王一帆 | 1.31 | 一4 | 楚梦波 | 12"68 |
第5名 | 一5 | 华季丞 | 11.1 | 一5 | 宫天佑 | 1.3 | 一3 | 颜子祥 | 12"8 |
第6名 | 一3 | 赵辰龙 | 11 | 一2 | 王煜诚 | 1.24 | 一1 | 顾月阳 | 13"07 |
项目 名次 | 女子垒球 | 女子立定跳远 | 女子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 一1 | 陆宇萱 | 9.48 | 一4 | 赵依玲 | 1.43 | 一4 | 高雨欣 | 12"2 |
第2名 | 一3 | 王雨萌 | 8.53 | 一1 | 李昕颐 | 1.41 | 一1 | 马鑫妤 | 12"21 |
第3名 | 一2 | 孙辰琋 | 8.39 | 一1 | 马鑫妤 | 1.37 | 一4 | 徐心妍 | 12"5 |
第4名 | 一3 | 张雅舒 | 7.8 | 一2 | 马静怡 | 1.32 | 一3 | 陈轩艺 | 13"06 |
第5名 | 一5 | 李金袁 | 7.71 | 一4 | 高雨欣 | 1.28 | 一5 | 孙钰瑄 | 13"1 |
第6名 | 一4 | 林雨晗 | 7.58 | 一2 | 董畅 | 1.26 | 一1 | 陆宇萱 | 13"26 |
项目 名次 | 男子200米 | 女子200米 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 一5 | 华季丞 | 44"4 | 一4 | 赵依玲 | 46"62 |
第2名 | 一5 | 严科 | 46"21 | 一5 | 孙钰瑄 | 47"98 |
第3名 | 一3 | 颜子祥 | 49"57 | 一1 | 李昕颐 | 49"76 |
第4名 | 一4 | 张峻熙 | 49"65 | 一4 | 林雨晗 | 49"95 |
第5名 | 一4 | 陈懿轩 | 50"89 | 一3 | 闫怡萱 | 51"37 |
第6名 | 一1 | 王紫晨 | 51"00 | 一5 | 李金袁 | 52"4 |
二年级成绩汇总:
项目 名次 | 男子垒球 | 男子跳远 | 男子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 二4 | 蒋浩洋 | 23.92 | 二1 | 王天诚 | 2.8 | 二3 | 范荣畅 | 11"02 |
第2名 | 二5 | 沈凡 | 18.40 | 二3 | 王炯皓 | 2.65 | 二5 | 刘宇轩 | 11"18 |
第3名 | 二3 | 马均越 | 18.39 | 二5 | 张雷 | 2.6 | 二3 | 吴宇杰 | 11"6 |
第4名 | 二3 | 何俊贤 | 17.25 | 二2 | 杨皓轩 | 2.55 | 二2 | 马辰宇 | 11"67 |
第5名 | 二2 | 石泽锴 | 16.11 | 二4 | 郑世恩 | 2.55 | 二5 | 夏子建 | 11"76 |
第6名 | 二5 | 张雷 | 14.23 | 二4 | 徐支悦 | 2.43 | 二4 | 徐炎昊 | 11"93 |
项目 名次 | 女子垒球 | 女子跳远 | 女子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 二1 | 顾静雨 | 10.2 | 二4 | 吴静怡 | 2.72 | 二4 | 吴静怡 | 11"38 |
第2名 | 二3 | 陈芷妍 | 14.22 | 二4 | 王嘉妮 | 2.42 | 二2 | 何锡玲 | 11"54 |
第3名 | 二4 | 杨宇菡 | 11.9 | 二3 | 朱诗雨 | 2.4 | 二4 | 李孙慧 | 11"65 |
第4名 | 二1 | 张子硕 | 11.41 | 二2 | 何锡玲 | 2.2 | 二3 | 马雅涵 | 11"67 |
第5名 | 二2 | 戴悦霖 | 10.82 | 二3 | 耿桃桃 | 2 | 二3 | 陈芷妍 | 11"85 |
第6名 | 二3 | 穆梦琪 | 10.5 | 二5 | 陈雅婷 | 1.8 | 二5 | 马梓轩 | 12"02 |
项目 名次 | 男子200米 | 女子200米 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 二3 | 范荣畅 | 40"6 | 二5 | 马梓轩 | 42"39 |
第2名 | 二3 | 马均越 | 40"81 | 二3 | 华思瑶 | 43"4 |
第3名 | 二5 | 刘宇轩 | 41"2 | 二4 | 李孙慧 | 43"96 |
第4名 | 二4 | 于浩然 | 41"32 | 二4 | 杨宇菡 | 44"48 |
第5名 | 二2 | 吴海洋 | 41"77 | 二5 | 俞晨熙 | 44"54 |
第6名 | 二2 | 马辰宇 | 41"89 | 二3 | 朱诗雨 | 44"89 |
三年级成绩汇总:
项目 名次 | 男子垒球 | 男子跳远 | 男子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 三4 | 范洋 | 26.48 | 三2 | 陶敏浩 | 3.51 | 三2 | 蔡登宇 | 10"42 |
第2名 | 三5 | 张奥博 | 22.91 | 三1 | 张旭 | 2.99 | 三1 | 许俊涛 | 11"04 |
第3名 | 三4 | 陈宇航 | 21.58 | 三3 | 吴俊豪 | 2.83 | 三3 | 杨淼 | 11"06 |
第4名 | 三2 | 陈俞霖 | 20.76 | 三1 | 刘翔宇 | 2.58 | 三4 | 任崚浠 | 11"3 |
第5名 | 三1 | 刘宇豪 | 20.54 | 三3 | 杨威 | 2.47 | 三5 | 刘一炫 | 11"48 |
第6名 | 三3 | 魏煜轩 | 17.78 | 三4 | 毛康炜 | 2.35 | 三1 | 刘翔宇 | 11"57 |
项目 名次 | 女子垒球 | 女子跳远 | 女子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 三1 | 陈曦 | 15.38 | 三4 | 马馨语 | 3.05 | 三4 | 马馨语 | 10"31 |
第2名 | 三1 | 闫诗曼 | 14.82 | 三4 | 王梓妍 | 2.96 | 三5 | 楚梦如 | 10"5 |
第3名 | 三5 | 李怡沄 | 14.48 | 三1 | 闫诗曼 | 2.87 | 三1 | 蔡雨馨 | 10"58 |
第4名 | 三3 | 徐雨歆 | 14.3 | 三1 | 陈曦 | 2.68 | 三2 | 张依娜 | 10"68 |
第5名 | 三4 | 王慧琳 | 13.03 | 三2 | 朱馨蕊 | 2.65 | 三4 | 高雨馨 | 11"26 |
第6名 | 三2 | 朱馨蕊 | 12.7 | 三3 | 付雨荨 | 2.5 | 三5 | 宫天蕊 | 11"62 |
项目 名次 | 男子400米 | 女子400米 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 三2 | 陶敏浩 | 1'22"54 | 三2 | 张依娜 | 1'25"36 |
第2名 | 三2 | 殷宥恒 | 1'39"83 | 三1 | 蔡雨馨 | 1'42"82 |
第3名 | 三1 | 许俊涛 | 1'40"14 | 三3 | 王程妍 | 1'43"87 |
第4名 | 三1 | 刘宇豪 | 1'41"48 | 三4 | 王梓妍 | 1'44"04 |
第5名 | 三3 | 吴俊豪 | 1'44"45 | 三4 | 刘雅轩 | 1'46"62 |
第6名 | 三4 | 朱凯城 | 1'48"1 | 三3 | 王雨诺 | 1'50"09 |
四年级成绩汇总:
项目 名次 | 男子垒球 | 男子跳远 | 男子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 四4 | 郑天一 | 31.02 | 四4 | 郑天一 | 3.5 | 四4 | 朱梓豪 | 10"06 |
第2名 | 四3 | 杨子俊 | 30.59 | 四1 | 毛新宇 | 3.32 | 四3 | 胡玉清 | 10"2 |
第3名 | 四1 | 吴崴 | 30.5 | 四3 | 胡玉清 | 3.27 | 四4 | 徐嘉诚 | 10"22 |
第4名 | 四3 | 付祥 | 27.13 | 四3 | 丁梓豪 | 3.05 | 四1 | 潘艺阳 | 10"69 |
第5名 | 四4 | 崔嘉诚 | 23.82 | 四4 | 徐嘉诚 | 3.01 | 四3 | 乔业硕 | 10"81 |
第6名 | 四1 | 李晔辰 | 23.62 | 四1 | 严贺洪 | 2.8 | 四2 | 张晓东 | 11" |
项目 名次 | 女子垒球 | 女子跳远 | 女子60米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 四4 | 翁诗怡 | 23.15 | 四2 | 杨慧婕 | 3.3 | 四4 | 翁诗怡 | 10"23 |
第2名 | 四3 | 陶雨婷 | 20.65 | 四1 | 贺苏妍 | 3.16 | 四2 | 王雨喧 | 10"32 |
第3名 | 四2 | 张雨馨 | 20.38 | 四1 | 计淑婷 | 3.05 | 四2 | 张雨彤 | 10"7 |
第4名 | 四3 | 吕欣诺 | 19.6 | 四4 | 王子怡 | 2.84 | 四1 | 贺苏妍 | 10"75 |
第5名 | 四1 | 王苏皖 | 17.63 | 四2 | 吴欣菲 | 2.8 | 四4 | 徐雨馨 | 11"23 |
第6名 | 四2 | 杨慧婕 | 16.47 | 四3 | 吕欣诺 | 2.54 | 四3 | 刘佳怡 | 11"25 |
项目 名次 | 男子400米 | 女子400米 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 四1 | 毛新宇 | 1'24"9 | 四2 | 张雨彤 | 1'28"95 |
第2名 | 四4 | 朱梓豪 | 1'31"45 | 四1 | 计淑婷 | 1'32"00 |
第3名 | 四2 | 张晓东 | 1'32"56 | 四2 | 张雨馨 | 1'33"01 |
第4名 | 四1 | 严贺洪 | 1'34"23 | 四3 | 余斌荟 | 1'33"16 |
第5名 | 四3 | 乔业硕 | 1'35"67 | 四1 | 王岭 | 1'36"4 |
第6名 | 四3 | 付祥 | 1'36"56 | 四4 | 王子怡 | 1'38"68 |
五年级成绩汇总:
项目 名次 | 男子铅球 | 男子跳远 | 男子200米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 五3 | 周子杰 | 7.37 | 五1 | 杨嘉城 | 3.95 | 五1 | 杨嘉城 | 34"72 |
第2名 | 五1 | 毛毅恒 | 7.2 | 五2 | 朱欣睿 | 3.55 | 五1 | 朱欣晨 | 35"13 |
第3名 | 五2 | 孙鏊 | 6.89 | 五3 | 陈佳俊 | 3.16 | 五4 | 秦海涵 | 37"64 |
第4名 | 五5 | 吴建洋 | 6.33 | 五1 | 张然亿 | 3 | 五2 | 张诚杰 | 38"05 |
第5名 | 五4 | 白熙杰 | 6.09 | 五4 | 秦海涵 | 2.95 | 五4 | 毛俊飞 | 38"7 |
第6名 | 五5 | 崔明威 | 5.92 | 五4 | 濮宇豪 | 2.94 | 五3 | 周宇翔 | 38"75 |
项目 名次 | 女子铅球 | 女子跳远 | 女子200米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 五1 | 钱佳妮 | 8.48 | 五3 | 金约珍 | 2.76 | 五5 | 黄钰琸 | 39" |
第2名 | 五1 | 张奕 | 4.94 | 五4 | 邹钦妍 | 2.54 | 五1 | 钱佳妮 | 39"37 |
第3名 | 五4 | 熊钰佳 | 4.79 | 五1 | 卫芯榀 | 2.52 | 五1 | 梁张怡 | 39"4 |
第4名 | 五2 | 桂艺玮 | 4.77 | 五1 | 向雨熏 | 2.51 | 五3 | 陶忆雪 | 39"4 |
第5名 | 五2 | 金沈琦 | 4.38 | 五5 | 陆雨荷 | 2.43 | 五4 | 陈紫钰 | 40"31 |
第6名 | 五4 | 潘金青 | 3.88 | 五4 | 陈紫钰 | 2.34 | 五3 | 王佳淑 | 40"8 |
项目 名次 | 男子800米 | 女子800米 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 五2 | 朱欣睿 | 3'20"57 | 五5 | 陆雨荷 | 3'37"06 |
第2名 | 五5 | 魏晓绅 | 3'26"16 | 五4 | 马一诺 | 3'39"04 |
第3名 | 五1 | 张然亿 | 3'28"25 | 五1 | 卫芯榀 | 3'45"18 |
第4名 | 五4 | 毛俊飞 | 3'34"48 | 五4 | 邹钦妍 | 4'06"48 |
第5名 | 五3 | 王子晨 | 3'42"06 | 五1 | 姚婷 | 4'53"57 |
第6名 | 五5 | 吴建洋 | 3'42"32 |
|
|
|
六年级成绩汇总:
项目 名次 | 男子铅球 | 男子立定跳远 | 男子200米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 六5 | 朱瑛杰 | 9.64 | 六4 | 任杰 | 2.15 | 六5 | 马峥 | 30"35 |
第2名 | 六2 | 张志杰 | 8.4 | 六3 | 于子旭 | 2.08 | 六5 | 乔昊宇 | 32"04 |
第3名 | 六3 | 赵金硕 | 8.16 | 六5 | 王岳和 | 1.99 | 六4 | 吴海涛 | 33"84 |
第4名 | 六3 | 吴林 | 7.54 | 六3 | 楚东亚 | 1.96 | 六4 | 王紫俊 | 34" |
第5名 | 六2 | 张瑞琪 | 7.48 | 六1 | 宛洋 | 1.93 | 六3 | 戴铭锴 | 34"03 |
第6名 | 六4 | 张子祥 | 7.15 | 六4 | 陈佳豪 | 1.8 | 六1 | 陶锦锋 | 34"54 |
项目 名次 | 女子铅球 | 女子立定跳远 | 女子200米 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 六1 | 袁静怡 | 7.6 | 六3 | 陆易伶 | 1.86 | 六5 | 凤晴晴 | 36"81 |
第2名 | 六5 | 翁鑫蕾 | 7.35 | 六1 | 马洁 | 1.81 | 六1 | 杨雨 | 37"3 |
第3名 | 六5 | 王鑫怡 | 6.04 | 六5 | 马雪 | 1.78 | 六4 | 章侫郁 | 37"56 |
第4名 | 六1 | 王丽丹 | 5.09 | 六2 | 颜欣怡 | 1.75 | 六5 | 马雪 | 38"03 |
第5名 | 六2 | 谢佳欣 | 4.63 | 六1 | 王丽丹 | 1.75 | 六2 | 顾宁轩 | 38"07 |
第6名 |
|
|
| 六5 | 包殷妍 | 1.71 | 六4 | 杨子轩 | 38"34 |
项目 名次 | 男子800米 | 女子800米 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
第1名 | 六4 | 吴海涛 | 3'01"93 | 六1 | 袁静怡 | 3'24"67 |
第2名 | 六5 | 乔昊宇 | 3'07"36 | 六1 | 杨雨 | 3'33"54 |
第3名 | 六3 | 于子旭 | 3'15"53 | 六4 | 杨欣雨 | 3'35"31 |
第4名 | 六1 | 陶锦锋 | 3'16"89 | 六4 | 张子茹 | 3'38"64 |
第5名 | 六4 | 任杰 | 3'19"37 | 六2 | 孙铭婕 | 3'42'03 |
第6名 | 六1 | 卫晓盛 | 3'21"28 | 六5 | 凤晴晴 | 3'46"34 |
注:红色者为破纪录。
破记录名单:
班级 | 姓名 | 新记录 | 项目 |
三4 | 马馨语 | 3.05 | 跳远 |
三4 | 马馨语 | 10"31 | 60米 |
三2 | 陶敏浩 | 1'22"54 | 200米 |
三2 | 张依娜 | 1'25"36 | 200米 |
四2 | 杨慧婕 | 3.3 | 跳远 |
四4 | 翁诗怡 | 10"23 | 60米 |
五1 | 钱佳妮 | 8.48 | 铅球 |
五5 | 陆雨荷 | 3'37"06 | 800米 |
五4 | 马一诺 | 3'39"04 | 800米 |
六5 | 马峥 | 30"35 | 200米 |
常熟市张桥中心小学教导处
2019年10月28日
常熟市张桥中心小学 2019年10月28日印发 |
用户登录