常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(4/25-4/30)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(4/25-4/30) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周日 | 红烧琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
莴笋胡萝卜鸡片 | 莴笋50胡萝卜20鸡片20 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.32 | |
百叶包肉 | 百叶10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 1.25 | |
冬瓜排骨汤 | 冬瓜00排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周一 | 奥尔良烤排 | 烤排100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
卤水凤爪 | 鸡爪70 | 16.73 | 11.48 | 1.89 | 177.8 | 25.2 | 53.2 | 0.98 | |
酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐30汤 | 6.93 | 0.858 | 4.82 | 55 | 83.6 | 85.8 | 3.16 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 葱油基围虾 | 基围虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
蒜泥茼蒿肉丝 | 茼蒿60肉丝10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.72 | |
土豆鸡丁 | 土豆60鸡丁10 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜2蛋30汤 | 5.33 | 0.67 | 2.62 | 33 | 42.5 | 75.8 | 2.45 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 粉蒸小肉 | 小肉00 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
蚝油生菜 | 生菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
手工蛋饺 | 蛋饺60 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 2.6 | |
萝卜排骨汤 | 萝卜100排骨20汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 红烧翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
上汤西兰花 | 西兰花60 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 1 | |
蒜味海带 | 海带丝100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 5.5 | |
菌菇肉丝汤 | 菌菇60肉丝汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 三色虾仁 | 虾仁50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
肉末粉皮 | 粉皮60肉末10 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
蒜泥油麦菜 | 油麦菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50蛋20 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
146.38 | 60.56 | 533.68 | 3262.6 | 3179 | 1746.2 | 29.9 | |||
19.76% | 8.18% | 72.06% |
用户登录