常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(3/29-4/2)
| 常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(3/29-4/2) | |||||||||
| 日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
| 周一 | 粉蒸小肉 | 小肉00 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
| 蒜味海带丝 | 海带丝100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 5.5 | |
| 松花菜肉丝 | 松花菜60肉丝20 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 0.84 | |
| 紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐汤70 | 6.93 | 0.858 | 4.82 | 55 | 83.6 | 85.8 | 3.16 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周二 | 奥尔良鸡排 | 鸡排100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
| 卤水小蛋 | 小蛋60 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
| 油麦菜 | 油麦菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜00排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周三 | 三色虾仁 | 虾仁50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
| 清炒西兰花 | 西兰花60 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 1 | |
| 清蒸狮子头 | 狮子头80 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 | |
| 萝卜香菇汤 | 萝卜100香菇20汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周四 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
| 茼蒿肉丝 | 茼蒿60肉丝10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.72 | |
| 百叶包肉 | 百叶10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 1.25 | |
| 菌菇汤 | 菌菇50蛋20汤 | 2.13 | 0.04 | 2.2 | 18.1 | 59.3 | 38.7 | 0.51 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周五 | 清蒸翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
| 肉末粉皮 | 粉皮60肉末10 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
| 面筋塞肉 | 面筋10塞肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 5.6 | |
| 蕃茄蛋汤 | 蕃茄50蛋20 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 193.15 | 113.08 | 444.77 | 3572.7 | 775.9 | 2126.6 | 25.17 | |||
| 25.72% | 15.06% | 59.22% | |||||||

用户登录