常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(3/15-3/19)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(3/15-3/19) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 粉蒸小肉 | 小肉00 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
广式菜苋 | 菜苋60 | 2.17 | 3.04 | 2.03 | 44.3 | 10.1 | 27.2 | 0.22 | |
土豆鸡丁 | 鸡丁10土豆60 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜2蛋25汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 红烧琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
卤水小蛋 | 小蛋60 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
香菇花菜 | 花菜60香菇10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.87 | |
白菜肉丝汤 | 白菜60肉丝10汤 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 虾仁胡萝卜 | 虾仁50胡萝卜20 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
狮子头 | 狮子头80 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 | |
萝卜鸡块汤 | 萝卜100鸡块30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 百叶包肉 | 百叶10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 1.25 |
卤水凤爪 | 鸡爪70 | 16.73 | 11.48 | 1.89 | 177.8 | 25.2 | 53.2 | 0.98 | |
莴笋胡萝卜木耳 | 莴笋50胡萝卜20木耳20 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.32 | |
冬瓜排骨汤 | 冬瓜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 跑腌排骨 | 排骨100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
土豆鸡丁 | 鸡丁10土豆60 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
西兰花胡萝卜 | 西兰花60胡萝卜20 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 0.84 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50蛋20汤 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
178.06 | 117.6 | 475.22 | 3673.7 | 782.4 | 2005.5 | 21.53 | |||
23.10% | 15.26% | 61.65% |
用户登录