常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(3/8-3/12)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(3/8-3/12) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 粉蒸小肉 | 小肉00 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
红烧翅根 | 翅根70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 | |
蒜泥油麦菜 | 油麦菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
蕃茄蛋汤 | 萝卜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 黄金蛋饺 | 蛋饺60 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 2.6 |
花菜肉丝 | 花菜60肉丝20 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.72 | |
广式菜苋 | 菜苋60 | 2.17 | 3.04 | 2.03 | 44.3 | 10.1 | 27.2 | 0.22 | |
萝卜排骨汤 | 萝卜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 虾仁木耳 | 虾仁50木耳20 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
土豆鸡丁 | 鸡丁10土豆60 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
狮子头 | 狮子头80 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 | |
白菜肉丝汤 | 白菜60肉丝10汤 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
蒜味海带丝 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 5.5 | |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝10 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
豆腐虾皮汤 | 豆腐50虾皮10汤 | 2.13 | 0.04 | 2.2 | 18.1 | 59.3 | 38.7 | 0.51 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 清蒸翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
肉末粉皮 | 粉皮60肉末10 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜2蛋25汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
145.98 | 91.26 | 534.15 | 3544.8 | 2943.1 | 1636.2 | 24.18 | |||
18.92% | 11.83% | 69.25% |
用户登录