常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(2/22-2/26)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(2/22-2/26) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 粉蒸小肉 | 小肉00 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝10 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
蕃茄蛋汤 | 萝卜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
香菇松花菜 | 松花菜60香菇10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 1.1 | |
卤水小蛋 | 小蛋60 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
萝卜排骨汤 | 萝卜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 三色虾仁 | 虾仁50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
土豆鸡丁 | 鸡丁10土豆60 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
狮子头 | 狮子头80 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 | |
白菜肉丝汤 | 白菜60肉丝10汤 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 清蒸翅根 | 翅根70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
奥尔良鸡排 | 鸡排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 | |
蒜泥茼蒿 | 茼蒿60肉丝20 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.72 | |
紫菜虾皮 | 紫菜15虾皮25汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
西兰花肉丝 | 西兰花60肉丝10 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 1 | |
面筋塞肉 | 面筋10塞肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 5.6 | |
菌菇蛋汤 | 菌菇15蛋25汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
182.27 | 121.81 | 486.64 | 3772.9 | 719.1 | 2088.9 | 25.33 | |||
23.05% | 15.40% | 61.54% |
用户登录