常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(1/11-1/15)
| 常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2021(1/11-1/15) | |||||||||
| 日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
| 周一 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
| 酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
| 莴笋肉丝 | 莴笋60肉丝10 | 3.34 | 2.56 | 2.82 | 27.3 | 8.1 | 19.2 | 0.47 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜15蛋25汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周二 | 葱油基围虾 | 基围虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
| 清炒油麦菜 | 油麦菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
| 松花菜肉丝 | 松花菜60肉丝10 | 2.17 | 3.04 | 2.03 | 44.3 | 10.1 | 27.2 | 0.2 | |
| 白菜面筋汤 | 白菜100面筋20 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周三 | 红烧翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
| 肉末粉皮 | 粉皮60肉末10 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
| 茼蒿肉丝 | 茼蒿60肉丝20 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.72 | |
| 藕片排骨汤 | 藕片100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周四 | 清蒸肋排 | 肋排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
| 香菇青菜 | 青菜60香菇10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 1.1 | |
| 百叶包肉 | 百叶10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 1.25 | |
| 蕃茄蛋汤 | 蕃茄50蛋20汤 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周五 | 黄金蛋饺 | 蛋饺60 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 2.6 |
| 虾仁西兰花 | 西兰花60虾仁10 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 1 | |
| 五香鸡爪 | 鸡爪70 | 16.73 | 11.48 | 1.89 | 177.8 | 25.2 | 53.2 | 0.98 | |
| 萝卜排骨汤 | 萝卜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 166.02 | 92.13 | 465.48 | 3356.3 | 789.4 | 1785.1 | 22.12 | |||
| 22.94% | 12.73% | 64.33% | |||||||

用户登录