常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2020(11/9-11/13)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱2020(11/9-11/13) | |||||||||
周一 | 粉蒸琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
胡萝卜团菜 | 团菜60胡萝卜10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
茭白肉丁 | 茭白60肉丁10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 1.1 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50蛋20 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 盐水基围虾 | 基围虾60 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
肉末粉皮 | 粉皮60肉末10 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
蒜味海带丝 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 5.5 | |
菌菇肉丝汤 | 菌菇15肉丝25汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 狮子头 | 狮子头80 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
蒜泥茼蒿 | 茼蒿60 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 0.72 | |
黄金蛋饺 | 蛋饺60 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 2.6 | |
排骨冬瓜汤 | 冬瓜100排骨30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 三色虾仁 | 虾仁60 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
花菜木耳 | 花菜60木耳20 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 0,98 | |
百叶包肉 | 百叶10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 2.6 | |
白菜粉丝汤 | 白菜100粉丝20 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 五香牛肉 | 牛肉100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
香菇青菜 | 青菜60香菇10 | 1.14 | 0.18 | 1.62 | 12.6 | 43.8 | 21.6 | 1.1 | |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝10 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
萝卜油片汤 | 萝卜100油片30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
159.71 | 103.5 | 539.61 | 3729.1 | 3201.7 | 1814 | 25.92 | |||
19.89% | 12.89% | 67.21% |
用户登录