常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(第3周9.14-9.18)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(第3周9.14-9.18) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 葱油基围虾 | 基围虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
西兰花肉片 | 西兰花80肉20 | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 33 | 67 | 72 | 1 | |
蒜泥海带结 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 5 | |
番茄蛋汤 | 番茄50鸡蛋50 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 百页卷肉 | 百页10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 5.6 |
肉末粉皮 | 粉皮60肉末20 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
油麦菜 | 油麦菜100 | 1.02 | 0.365 | 14.185 | 64.15 | 6.25 | 31.15 | 0.485 | |
冬瓜虾米汤 | 冬瓜100虾米10汤 | 2.13 | 0.04 | 2.2 | 18.1 | 59.3 | 38.7 | 0.51 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 红烧翅根 | 翅根70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
毛白菜 | 毛白菜100 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐汤70 | 6.93 | 0.858 | 4.82 | 55 | 83.6 | 85.8 | 3.16 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 糖醋大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
白菜肉丝 | 白菜80肉10 | 2.89 | 3 | 2.03 | 47.1 | 41.1 | 41.8 | 0.6 | |
青椒土豆 | 青椒5土豆50 | 1.02 | 0.365 | 14.185 | 64.15 | 6.25 | 31.15 | 0.485 | |
白菜粉丝汤 | 白菜100粉丝20汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 红烧翅中 | 翅中60 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.05 |
菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
油泡塞肉 | 油泡10塞肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 5.6 | |
萝卜小排汤 | 萝卜100小排30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.62 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 |
用户登录