常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(2020【1/6-1/10】)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(2020【1/6-1/10】) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 寸骨 | 寸骨100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.55 |
香菇青菜 | 青菜60香菇10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.76 | |
撒尿肉丸 | 肉丸50 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.99 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50鸡蛋50 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 盐水河虾 | 河虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
土豆鸡丁 | 土豆60鸡丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.86 | |
胡萝卜团菜 | 胡萝卜5团菜50 | 1.02 | 0.365 | 14.185 | 64.15 | 6.25 | 31.15 | 0.65 | |
萝卜香菇汤 | 萝卜100香菇20汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 1.51 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 红烧牛腩 | 牛腩 | 20.1 | 10.2 | 0 | 172 | 7 | 170 | 0.9 |
青椒豆芽 | 豆芽60青椒20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.34 | |
莴笋炒肉丝 | 莴笋60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.39 | |
白菜粉丝汤 | 白菜100粉丝10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.91 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
白菜肉丝 | 肉丝10白菜60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.89 | |
蒜泥海带 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 1.5 | |
紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.77 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
花菜炒肉丝 | 花菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.68 | |
红烧粉皮 | 红烧粉皮60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.75 | |
鸡蛋木耳汤 | 木耳10鸡蛋50 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.99 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
129.66 | 56.395 | 509.775 | 3067.65 | 2801.1 | 1433.85 | 21.09 | |||
0.186339 | 0.081047 | 0.732614288 |
用户登录