常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(12/23-12/27)
| 常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(12/23-12/27) | |||||||||
| 日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
| 周一 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
| 牛肉丸 | 牛肉丸50 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.99 | |
| 莴苣胡萝卜 | 莴苣60胡萝卜20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.52 | |
| 紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.77 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周二 | 琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
| 五香小蛋 | 小蛋50 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
| 生菜 | 生菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 1.64 | |
| 蕃茄蛋汤 | 蕃茄50鸡蛋50 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周三 | 盐水河虾 | 河虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
| 药芹干丝 | 药芹60干丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.75 | |
| 土豆鸡丁 | 土豆60鸡丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.86 | |
| 白菜油片汤 | 白菜100油片10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.91 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周四 | 红烧翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.65 |
| 肉末团菜 | 团菜60肉末20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.43 | |
| 青椒豆芽 | 豆芽60青椒20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.34 | |
| 冬瓜木耳汤 | 冬瓜100木耳30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.86 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 周五 | 肉圆 | 肉圆80 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
| 白菜肉丝 | 白菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.39 | |
| 青菜杏鲍菇 | 青菜60杏鲍菇10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.63 | |
| 萝卜鸭血汤 | 萝卜100鸭血20汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 1.61 | |
| 米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
| 137.12 | 69.36 | 422.43 | 2865 | 704 | 1669.9 | 24.17 | |||
| 0.218028 | 0.110286 | 0.671685933 | |||||||

用户登录