常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(11/18-11/22)
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 红烧翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.35 |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.59 | |
青菜 | 青菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
蕃茄木耳汤 | 蕃茄100木耳30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 1.58 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 烤肠 | 烤肠50 | 12.05 | 20.35 | 5.6 | 254 | 7 | 99 | 2.9 |
五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
松花菜木耳 | 松花菜60木耳10 | 2.17 | 3.04 | 2.03 | 44.3 | 10.1 | 27.2 | 1.68 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜100扁尖30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.84 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 葱油基围虾 | 基围虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
土豆鸡丁 | 土豆60鸡丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.86 | |
酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
白菜粉丝汤 | 粉丝10白菜60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.89 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
肉末粉皮 | 肉末10粉皮60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.46 | |
毛白菜胡萝卜 | 毛白菜60胡萝卜20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.51 | |
萝卜油片汤 | 萝卜100油片10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.91 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 红烧小块肉 | 小块肉100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
团菜胡萝卜 | 团菜60胡萝卜20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.26 | |
撒尿肉丸 | 肉丸50 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.99 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜2蛋25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.77 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
126.72 | 81.01 | 465.25 | 3100.1 | 625.55 | 1550.1 | 25.62 | |||
0.188297 | 0.120375 | 0.691328123 |
用户登录