常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(10/28-11/1)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(10/28-11/1) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.88 |
土豆鸡丁 | 土豆60鸡丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.86 | |
杏鲍菇青菜 | 杏鲍菇60香菇10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.76 | |
萝卜油片汤 | 萝卜100油片10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.91 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 翅根 | 翅根70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.35 |
蒜泥空心菜 | 空心菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.26 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜2蛋25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.88 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 五香牛腩 | 牛腩 | 20.1 | 10.2 | 0 | 172 | 7 | 170 | 0.9 |
青椒豆芽 | 青椒5豆芽50 | 1.02 | 0.365 | 14.185 | 64.15 | 6.25 | 31.15 | 0.48 | |
百叶卷肉 | 百叶10肉40 | 19.53 | 9.88 | 7.55 | 197.1 | 47.5 | 144.2 | 3.6 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜100扁尖30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.84 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 罗沼虾 | 罗沼虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
松花菜肉丝 | 松花菜60肉10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.4 | |
酱油菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
白菜粉丝汤 | 粉丝10白菜60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.89 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 寸骨 | 寸骨100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 1.68 |
肉末团菜 | 肉末10团菜60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.68 | |
撒尿肉丸 | 肉丸50 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
蕃茄木耳汤 | 蕃茄50木耳5 | 0.83 | 0.16 | 4.25 | 21.7 | 21.85 | 26.05 | 3.45 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
139.07 | 72.195 | 475.955 | 3112.35 | 604.25 | 1603.3 | 28.39 | |||
0.202366 | 0.105054 | 0.692580251 |
用户登录