常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(10/14-10/18)
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 寸骨 | 寸骨100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 1.68 |
香菇青菜 | 青菜60香菇10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.76 | |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.39 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50鸡蛋50 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 罗沼虾 | 罗沼虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.05 |
土豆鸡丁 | 土豆60鸡丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.86 | |
胡萝卜团菜 | 团菜60胡萝卜20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.26 | |
萝卜油片汤 | 萝卜100油片10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.91 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 翅根 | 翅根70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.35 |
红烧粉皮 | 粉皮60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.88 | |
撒尿牛丸 | 牛丸50 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜100扁尖30汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 0.84 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 五香牛腩 | 牛腩 | 20.1 | 10.2 | 0 | 172 | 7 | 170 | 0.9 |
菠菜 | 菠菜80 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 2 | |
茭白肉丝 | 茭白60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 1.34 | |
白菜肉丝汤 | 肉丝10白菜60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.89 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.5 |
蒜味海带 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 1.5 | |
花菜肉丁 | 花菜60鸡丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.97 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜2蛋25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.88 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
135.41 | 34.17 | 514.07 | 2908 | 2894.65 | 1494.1 | 24.06 | |||
0.198069 | 0.049982 | 0.751949097 |
用户登录