常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(10/8-10/12)
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 红烧牛腩 | 牛腩 | 20.1 | 10.2 | 0 | 172 | 7 | 170 | 0.9 |
青椒豆芽 | 青椒20豆芽50 | 1.02 | 0.365 | 14.185 | 64.15 | 6.25 | 31.15 | 1.37 | |
药芹肉丝 | 药芹60肉丝10 | 2.17 | 2.98 | 1.61 | 41.9 | 29.9 | 47 | 0.52 | |
紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.37 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 红烧寸骨 | 寸骨100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
土豆肉丁 | 土豆60肉丁10 | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 14.4 | 56 | 27.2 | 0.86 | |
香菇青菜 | 青菜60香菇20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.67 | |
萝卜油片汤 | 萝卜100油片10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.86 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 葱油鸡尾虾 | 鸡尾虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.75 |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.39 | |
蒜味海带 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 1.5 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50鸡蛋50 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 清蒸翅中 | 翅中70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.35 |
肉末粉皮 | 粉皮60肉末10 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
热狗 | 热狗50 | 12.05 | 20.35 | 5.6 | 254 | 7 | 99 | 2.9 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜100扁尖10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.86 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 黑椒猪排 | 猪排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
五香小蛋 | 鹌鹑蛋50 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.6 | |
香菇花菜 | 香菇10花菜90 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
白菜面筋汤 | 白菜100面筋20汤 | 1.56 | 0.34 | 19.52 | 86 | 39.2 | 45.2 | 1.68 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
146.05 | 104.22 | 531.87 | 3651.8 | 2892.55 | 1733.7 | 24.37 | |||
0.186731 | 0.13325 | 0.680018922 |
用户登录