常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(9/16-9/20)
常熟市张桥中心小学学生营养菜谱(9/16-9/20) | |||||||||
日期 | 菜名 | 分量(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | (千卡)热量 | 钙(毫克) | 磷(毫克) | 钠(毫克) |
周一 | 红烧翅根 | 翅根70 | 16.31 | 0.84 | 0 | 72.8 | 7.7 | 133 | 1.35 |
白菜肉丝 | 白菜60肉丝20 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.67 | |
青椒豆芽 | 青椒20豆芽50 | 1.02 | 0.365 | 14.185 | 64.15 | 6.25 | 31.15 | 1.37 | |
蕃茄蛋汤 | 蕃茄50鸡蛋50 | 7.7 | 5.95 | 1 | 88.5 | 31.5 | 121 | 1.55 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周二 | 葱油鸡尾虾 | 鸡尾虾50 | 8.65 | 0.2 | 1 | 40.5 | 201.5 | 133.5 | 1.75 |
香菇松花菜 | 松花菜60香菇10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.4 | |
肉末团菜 | 肉末10团菜60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.3 | |
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜100扁尖25汤 | 5.67 | 8.76 | 6.33 | 126.5 | 52.3 | 85 | 1.58 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周三 | 红烧大排 | 大排100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.4 |
蒜味海带结 | 海带100 | 8.2 | 0.1 | 57 | 262 | 2250 | 0 | 1.5 | |
包心丸 | 包心丸50 | 1.82 | 0.64 | 25.4 | 114.7 | 18.5 | 55.8 | 0.93 | |
紫菜豆腐汤 | 紫菜2豆腐25汤 | 3.92 | 2.93 | 0.44 | 43.9 | 29.25 | 56.6 | 1.37 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周四 | 清蒸鸡块 | 鸡块100 | 16.9 | 29.2 | 1.1 | 335 | 11 | 170 | 0.95 |
肉末粉皮 | 肉末10粉皮60 | 0.12 | 0.18 | 8.64 | 36.6 | 3 | 1.2 | 0.48 | |
五香小蛋 | 鹌鹑蛋50 | 6.4 | 5.55 | 1.05 | 80 | 23.5 | 90 | 1.83 | |
萝卜油片汤 | 萝卜100油片10汤 | 1.52 | 0.12 | 6.6 | 33.2 | 60 | 45 | 0.86 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
周五 | 琵琶腿 | 琵琶腿100 | 23.3 | 1.2 | 0 | 104 | 11 | 190 | 1.52 |
土豆牛肉 | 土豆50牛肉20 | 2.19 | 2.97 | 3.11 | 48 | 10.6 | 42.5 | 0.76 | |
毛白菜胡萝卜 | 毛白菜60胡萝卜10 | 1.69 | 2.92 | 0.11 | 33.5 | 16.7 | 20.6 | 0.4 | |
蕃茄木耳汤 | 蕃茄50木耳5 | 0.83 | 0.16 | 4.25 | 21.7 | 21.85 | 26.05 | 1.45 | |
米饭 | 米饭100 | 7.5 | 0.5 | 79 | 351 | 10 | 100 | 1 | |
145.12 | 95.68 | 520.88 | 3528.2 | 2821.4 | 1729.05 | 23.03 | |||
0.190526 | 0.125617 | 0.683856738 |
用户登录